AEROMEDIA
Il web italiano di informazione aerospaziale
by Aeromedia - corso Giambone 46/18 - 10135 Torino (Italy)


Certificati di esportazione 2008
2008 Export certificates

AVVERTENZA
Gli Stati membri della EASA (European Air Safety Agency) hanno progressivamente introdotto nuove regole comuni che comprendono il sistema di certificazione dei velivoli. Vedere Regolamento (CE) n.1592/2002 (15 luglio 2002) e Regolamento (CE) n.216/08 (20 febbraio 2008) del Parlamento Europeo e del Consiglio, con successive modifiche e rettifiche. All’incirca dal 2005, l’ENAC non ha più l’obbligo di rilasciare i Certificati di Navigabilità Export per aeromobili, nuovi ed usati, destinati ad essere immatricolati in determinati paesi membri della Comunità Europea. Di conseguenza, a partire dal 2005, gli elenchi dei Certificati di Navigabilità pubblicati da Aeromedia non includono più la totalità dei nuovi velivoli di costruzione italiana. Lo stesso vale per gli aeromobili usati esportati all’interno dell’Unione Europea e di conseguenza cancellati dal Registro Aeromobili italiano. Dal 2007 sono invece compresi tutti quelli usati cancellati dal Registro Aeromobili.

WARNING
Member countries of the European Air Safety Agency have progressively introduced new commom regulations reforming also the Airworthiness Certification system. See Regulation (EC) No 1592/2002 (July 15, 2002) and Regulation No 216/08 (February 20, 2008) of the European Parliament and of the Council, and successive amendments. During this transition period, ENAC (the Italian Civil Aviation Authority) discontinued releasing Export Crtificate of Airworthiness to aircraft, new or used, destined to be registered in a number of other European Union countries. Thus, approximately from 2005, the Aeromedia registration lists are no longer including all the exported aircraft of Italian production and all the used aircraft sold abroad, and consequently cancelled from the Italian Aircraft Register. From 2007 onward, the aircraft cancelled from the Aircraft Register are included.


Velivoli nuovi di costruzione italiana
New Italian manufactured aircraft

Costruttore/Tipo
Manufacturer/Type
Marche
Marks
N/C
C/N
data CdE
EC date
Note
Notes
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22064 22064 09/01/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31112 31112 14/01/08 (manufactured in 2007)
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22063 22063 16/01/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11711 11711 25/01/08 (manufactured in 2007)
AGUSTAWESTLAND AW 139 31206 31206 06/02/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31204 31204 06/02/08 -
PIAGGIO P.180 1151 1151 11/02/08 to N178SL
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22066 22066 20/02/08 to Agusta Aerospace Corporation, N140AW
AGUSTAWESTLAND AW 139 31207 31207 21/02/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 41009 41009 22/02/08 -
PIAGGIO P.180 NC1152 1152 27/02/08 to N179SL
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22067 22067 29/02/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11720 11720 07/03/08 -
VULCANAIR P.68C VH-CJJ 445 13/03/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22062 22062 18/03/08 to N109TH
AGUSTAWESTLAND AW 139 41008 41008 18/03/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22070 22070 21/03/08 -
PIAGGIO P.180 NC1154 1154 25/03/08 to N161PA
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22072 22072 28/03/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22060 22060 28/03/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31120 31120 02/04/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31110 31110 02/04/08 -
VULCANAIR P.68 Observer TC N68PV 442-07/OTC 04/04/08 to N68PV, Childe Harold, Honolulu, Hawaii (USA)
AGUSTAWESTLAND AW 139 41007 41007 22/04/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31113 31113 22/04/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31111 31111 22/04/08 -
PIAGGIO P.180 NC1155 1155 28/04/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 41011 41011 30/04/08 -
PIAGGIO P.180 NC1157 1157 30/04/08 to XB-KSW
AGUSTAWESTLAND AW 139 41010 41010 06/05/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11723 11723 08/05/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31128 31128 14/05/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31117 31117 14/05/08 -
VULCANAIR P.68C Victor VH-OLV 443/C 16/05/08 to VH-OLV
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22076 22076 16/05/08 -
PIAGGIO P.180 NC1158 1158 19/05/08 to N184SL
AGUSTAWESTLAND AW 139 31125 31125 19/05/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22078 22078 26/05/08 to N621SC
PIAGGIO P.180 NC1160 1160 30/05/08 to N134EC
AGUSTAWESTLAND A109S Grand 22071 22071 30/05/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 41013 41013 03/06/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11724 11724 05/06/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11731 11731 05/06/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 41012 41012 30/06/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31132 31132 17/06/08 -
PIAGGIO P.180 NC1161 1161 19/06/08 to N166PA
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11732 11732 20/06/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 41014 41014 30/06/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 41015 41015 30/06/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 41016 41016 30/06/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22083 22083 01/07/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11728 11728 09/07/08 -
VULCANAIR P.68C VH-KBO 448/C 10/07/08 to VH-KBO
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11733 11733 11/07/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11734 11734 11/07/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31210 31210 17/07/08 to N914AH
AGUSTAWESTLAND AW 139 31211 31211 17/07/08 to N915AH
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11736 11736 17/07/08 to N331SH
AGUSTAWESTLAND AW 139 31140 31140 17/07/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22081 22081 17/07/08 -
PIAGGIO P.180 1164 1164 23/07/08 to N178SL
TECNAM P.92-JS NC 075 75 23/07/08 -
TECNAM P.92-JS NC 076 76 23/07/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22082 22082 28/07/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31212 31212 04/08/08 to N916AH, Aramco Associated Co., Houston, Texas (USA)
AGUSTAWESTLAND AW 139 31130 31130 04/08/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31124 31124 06/08/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11737 11737 06/08/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11738 11738 13/08/08 to N334JT, Era Helicopters LLC, Lake Charles, Louisiana (USA)
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22087 22087 13/08/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 41017 41017 22/08/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 41018 41018 25/08/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31138 31138 25/08/08 GHQ of UAE ARMED FORCE
AGUSTAWESTLAND AW 139 31127 31127 25/08/08 GHQ of UAE ARMED FORCE
AGUSTAWESTLAND AW 139 31147 31147 27/08/08 GHQ of UAE ARMED FORCE
AGUSTAWESTLAND AW 139 31131 31131 28/08/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31109 31109 29/08/08 to VT-BIL
PIAGGIO P.180 AVANTI II NC1167 1167 01/09/08 to N90DE, Aircraft Guaranty Trust LLC Trustee, Houston, Texas (USA)
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22085 22085 05/09/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 41019 41019 15/09/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31216 31216 17/09/08 -
PIAGGIO P.180 NC1169 1169 24/09/08 to N7JW, Piaggio America Inc, West Palm Beach, Florida (USA)
VULCANAIR P.68 Observer 2 N46VA 446-33/OB2 25/09/08 to N47VA, State of California, Sacramento (USA)
AGUSTAWESTLAND AW 139 41021 41021 26/09/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22090 22090 30/09/08 to N109GR, Wells Fargo Bank Northwest NA Trustee, Salt Lake City, Utah (USA)
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11740 11740 30/09/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22086 22086 30/09/08 -
TECNAM P.92-JS NC 077 77 02/10/08 -
TECNAM P.92-JF NC 078 78 02/10/08to F-HAJF
PIAGGIO P.180 NC1166 1166 06/10/08 to VP-CYA
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22093 22093 06/10/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22095 22095 10/10/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22091 22091 17/10/08 -
PIAGGIO P.180 NC1170 1170 20/10/08 to N179SL, Piaggio America Inc, West Palm Beach, Florida (USA)
AGUSTAWESTLAND AW 139 31218 31218 24/10/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31213 31213 24/10/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31215 31215 24/10/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31214 31214 24/10/08 to N917AH, Aramco Associated Co., Houston, Texas (USA)
AGUSTAWESTLAND AW 139 31217 31217 28/10/08 to N918AH, Aramco Associated Co, Houston, Texas (USA)
PIAGGIO P.180 NC1171 1171 29/10/08 to N183SL, Piaggio America Inc, West Palm Beach, Florida (USA)
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11746 11746 30/10/08 to N338SH, Agusta Aerospace Corp., Philadelphia, Pennsylvania (USA)
AGUSTAWESTLAND AW 139 31150 31150 31/10/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31153 31153 31/10/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31146 31146 03/11/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11743 11743 03/11/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11739 11739 04/11/08 -
PIAGGIO P.180 NC1173 1173 12/11/08 to N143PA, Yellow Rose Aviation LLC, Golden, Colorado (USA)
AGUSTAWESTLAND AW 139 41023 41023 12/11/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22096 22096 21/11/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 41020 41020 25/11/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31156 31156 26/11/08 -
PIAGGIO P.180 NC1174 1174 26/11/08 to N188SL, Piaggio America Inc, West Palm Beach, Florida (USA)
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22102 22102 26/11/08 to N275JC, Agusta Aerospace Corp., Philadelphia, Pennsylvania (USA)
VULCANAIR P.68C C6-CDF 449/C 01/12/08 to C6-CDF
AGUSTAWESTLAND AW 139 31157 31157 03/12/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 41022 41022 09/12/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11751 11751 11/12/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22084 22084 11/12/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11752 11752 15/12/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31225 31225 19/12/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31220 31220 22/12/08 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31222 31222 22/12/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11753 11753 23/12/08 -
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11755 11755 30/12/08 -
PIAGGIO P.180 NC1179 1179 31/12/08 to N806J, Samphire Llc, West Sacramento, California (USA)

N.d.r. - gli elicotteri AgustaWestland AW 139 con numero di costruzione a partire da 41001 sono assemblati negli Stati Uniti.
N.d.r. - AgustaWestland AW 139 helicopters with construction numbers starting from 41001 are assembled in the United States.