AEROMEDIA
Il web italiano di informazione aerospaziale
by Aeromedia - corso Giambone 46/18 - 10135 Torino (Italy)


Certificati di esportazione 2010
2010 Export certificates

AVVERTENZA
Gli Stati membri della EASA (European Air Safety Agency) hanno progressivamente introdotto nuove regole comuni che comprendono il sistema di certificazione dei velivoli. Vedere Regolamento (CE) n.1592/2002 (15 luglio 2002) e Regolamento (CE) n.216/2008 (20 febbraio 2008) del Parlamento Europeo e del Consiglio, con successive modifiche e rettifiche. All’incirca dal 2005, l’ENAC non ha più l’obbligo di rilasciare i Certificati di Navigabilità Export per aeromobili, nuovi ed usati, destinati ad essere immatricolati in determinati paesi membri della Comunità Europea. Di conseguenza, a partire dal 2005, gli elenchi dei Certificati di Navigabilità pubblicati da Aeromedia non includono più la totalità dei nuovi velivoli di costruzione italiana. Lo stesso vale per gli aeromobili usati esportati all’interno dell’Unione Europea e di conseguenza cancellati dal Registro Aeromobili italiano. Dal 2007 sono invece compresi tutti quelli usati cancellati dal Registro Aeromobili.

WARNING
Member countries of the European Air Safety Agency have progressively introduced new commom regulations reforming also the Airworthiness Certification system. See Regulation (EC) No 1592/2002 (July 15, 2002) and Regulation No 216/2008 (February 20, 2008) of the European Parliament and of the Council, and successive amendments. During this transition period, ENAC (the Italian Civil Aviation Authority) discontinued releasing Export Crtificate of Airworthiness to aircraft, new or used, destined to be registered in a number of other European Union countries. Thus, approximately from 2005, the Aeromedia registration lists are no longer including all the exported aircraft of Italian production and all the used aircraft sold abroad, and consequently cancelled from the Italian Aircraft Register. From 2007 onward, the aircraft cancelled from the Aircraft Register are included.


Velivoli nuovi di costruzione italiana
New Italian manufactured aircraft

Costruttore/Tipo
Manufacturer/Type
Marche
Marks
N/C
C/N
data CdE
EC date
Note
Notes
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22150 22150 15/01/10 -
TECNAM P2006 T T7-CRS 18 18/01/10 to T7-CRS
PIAGGIO P.180 Avanti II N134PA 1204 22/01/10 to N134PA, Piaggio America Inc, West Palm Beach, Florida (USA)
VULCANAIR P.68C PR-FSJ 452/C 27/01/10 to PR-FSJ
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22154 22154 02/02/10 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22160 22160 09/02/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31271 31271 19/02/10 to N919AH, Aramco, Houston, Texas (USA)
AGUSTAWESTLAND AW 139 31272 31272 19/02/10 to N920AH, Aramco, Houston, Texas (USA)
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22148 22148 26/02/10 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22165 22165 10/03/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31275 31275 16/03/10 to N921AH, Aramco, Houston, Texas (USA)
AGUSTAWESTLAND AW 139 31278 31278 17/03/10 to N922AH, Aramco, Houston, Texas (USA)
AGUSTAWESTLAND AW 139 31286 31286 23/03/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31282 31282 29/03/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31274 31274 12/04/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31270 31270 14/04/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31289 31289 21/04/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31291 31291 21/04/10 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22163 22163 26/04/10 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22159 22159 12/05/10 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22158 22158 27/04/10 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22162 22162 27/04/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31284 31284 27/04/10 to N923AH, Aramco Capital, Houston, Texas (USA), base Dammam, Saudi Arabia
AGUSTAWESTLAND AW 139 31287 31287 27/04/10 to N924AH, Aramco Capital, Houston, Texas (USA), base Dammam, Saudi Arabia
TECNAM P2006 T N.C.019 19 30/04/10 -
TECNAM P2006 T N.C.020 20 30/04/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31283 31283 30/04/10 -
VULCANAIR P.68C I-PDVA 460/C 19/05/10 to VH-OAV
AGUSTAWESTLAND AW 139 31288 31288 19/05/10 to N925AH, Aramco Capital, Houston, Texas (USA), base Dammam, Saudi Arabia
AGUSTAWESTLAND AW 139 31290 31290 20/05/10 to N926AH, Aramco Capital, Houston, Texas (USA), base Dammam, Saudi Arabia
AGUSTAWESTLAND AW 139 31292 31292 20/05/10 to N927AH, Aramco Capital, Houston, Texas (USA), base Dammam, Saudi Arabia
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11792 11792 25/05/10 -
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11793 11793 31/05/10 -
TECNAM P2006 T N.C.032 32 31/05/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31294 31294 01/06/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31279 31279 01/06/10 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22166 22166 11/06/10 -
TECNAM P2002-JF N.C.118 118 11/06/10 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22169 22169 17/06/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31305 31305 21/06/10 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22139 22139 07/07/10 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22132 22132 07/07/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31299 31299 08/07/10 -
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11765 11765 09/07/10 -
TECNAM P2006 T P2006039 39 21/07/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31266 31266 21/07/10 -
TECNAM P2002-JF NC 119 119 29/07/10 -
TECNAM P2002-JF NC 120 120 20/07/10 -
TECNAM P2002-JF NC 121 121 29/07/10 -
PIAGGIO P.180 Avanti II I-PDVQ 1202 04/08/10 -
PIAGGIO P.180 Avanti II I-PVDP 1206 05/08/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31302 31302 06/08/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31254 31254 06/08/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31285 31285 10/08/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31307 31307 10/08/10 -
PIAGGIO P.180 Avanti II NC1207 1207 18/08/10 to N195SL, Piaggio America Inc, West Palm Beach, Florida (USA)
AGUSTAWESTLAND AW 139 31309 31309 27/08/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31311 31311 31/08/10 -
TECNAM P2006 T N.C.040 40 01/09/10 -
PIAGGIO P.180 Avanti II NC1209 1209 16/09/10 -
VULCANAIR P.68RVH-VRI 430 16/09/10 (I-PDVA in 2009), to VH-VRI, Airflite Pty Ltd, Jandakot, WA, Australia, then Airitalia (Australia) Pty Ltd, Carlton, Victoria, Australia
AGUSTAWESTLAND AW 139 31281 31281 16/09/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31297 31297 17/09/10 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22175 22175 24/09/10 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22171 22171 28/09/10 -
TECNAM P2006 T N.C.041 41 29/09/10 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22170 22170 04/10/10 -
TECNAM P2006 T N.C.042 42 04/10/10 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22176 22176 11/10/10 -
VULCANAIR P.68R VH-LZT 453/R 12/10/10 to VH-LZT, privato / private owner, Australia
TECNAM P2006 T N.C.052 52 18/10/10 -
PIAGGIO P.180 Avanti II NC1210 1210 21/10/10 to N143PA, Piaggio America Inc, West Palm Beach, Florida (USA)
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22221 22221 25/10/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22220 22220 27/10/10 -
PIAGGIO P.180 Avanti II NC1212 1212 29/10/10 to S2-AEK
AGUSTAWESTLAND AW 139 31316 31316 03/11/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31315 31315 03/11/10 -
TECNAM P2006 T N.C.045 45 03/11/10 -
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11783 11783 09/11/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31324 31324 11/11/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31277 31277 15/11/10 -
TECNAM P2006 T N6912T 047/US 24/11/10 -to N6912T, Heart of Virginia Aviation Inc, Hanover, Virginia, USA
TECNAM P2006 T N.C.043 043 26/11/10 -
TECNAM P2006 T N.C.035 035 26/11/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31326 31326 30/11/10 -
TECNAM P2006 T N594MA 055/US 01/12/10 to N594MA, Malone Air Holding LLC, Jacksonville, Florida, USA
TECNAM P2006 T N727TA 048/US 01/12/10 to N727TA, Mid-Atlantic Air Ventures Inc, Martinsville, Virginia, USA
TECNAM P2002-JF N.C.130 130 01/12/10 -
TECNAM P2002-JF N.C.131 131 01/12/10 -
TECNAM P2002-JF N.C.132 132 01/12/10 -
TECNAM P2002-JF N.C.133 133 01/12/10 -
TECNAM P2006 T N.C.058 058 01/12/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31314 31314 02/12/10 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22106 22106 03/12/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22222 22222 06/12/10 -
TECNAM P2002-JF N.C.135 135 06/12/10 -
TECNAM P2002-JF N.C.136 136 06/12/10 -
TECNAM P2002-JF N.C.137 137 06/12/10 -
TECNAM P2002-JF N.C.138 138 06/12/10 -
AGUSTAWESTLAND A 109S Grand 22149 22149 09/12/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31322 31322 13/12/10 -
TECNAM P.92-JS N.C.105 105 20/12/10 -
TECNAM P2006 T N.C.060 060 20/12/10 -
TECNAM P2006 T N.C.061 061 20/12/10 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22218 22218 21/12/10 -
TECNAM P2006 T N.C.063 063 23/12/10 -

N.d.r. - gli elicotteri AgustaWestland AW 139 con numero di costruzione a partire da 41001 sono assemblati negli Stati Uniti.
N.d.r. - AgustaWestland AW 139 helicopters with construction numbers starting from 41001 are assembled in the United States.