![]() |
ELENCO STORICO DEGLI ELICOTTERI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice | Modello | Marche | Anno di costruzione | N.C. | Note |
. | Agusta AB 47G | I-VFNA | 1955 | 030 | WFU, 23.07.60/Napoli |
VF-01 | Agusta AB 47G-2 | I-VFED | 1956 | 176 | Danneggiato, ricostruito. Gate guardian a Ciampino |
. | Agusta AB 47G-2 | I-VFEE | 1956 | 177 | WFU, caduto l9.11.80 presso Pratomagno per avaria rotore. |
. | Agusta AB 47G-2 | I-VFEF | 1956 | 185 | WFU, c/n scaduto 19.01.82 Gate guardian Frosinone |
. | Agusta AB 47G-2 | I-VFEO | 1955 | 172 | Prestato da AMI, MM80107 (8.3.68/2.8.70) |
. | Agusta AB 47G-2 | I-VFEP | 1955 | 193 | Prestato da AMI, MM80110 (8.3.68/24.4.70) |
. | Agusta AB 47G-2 | I-VFEU | 1955 | 163 | Prestato da AMI, MM80106 (22.12.70/19.6.71) |
VF-04 | Agusta AB 47G-2 | I-VFMO | 1955 | 043 | Presso nucleo di Venezia ? |
. | Agusta AB 47G-2 | I-VFRO | 1955 | 012 | Conversione da AB47G |
VF-03 | Agusta AB 47G-3B-1 | I-VFEM | 1965 | 1593 | Presso nucleo di Arezzo ? |
. | Agusta AB 47G-3B-1 | I-VFEN | 1965 | 1597 | WFU, xx.xx.84/Genova presso museo VVF Mantova |
. | Agusta AB 47J Ranger | I-VFEG | 1958 | 1027 | WFU, 09.02.63/Perugia. |
. | Agusta AB 47J-3 Super Ranger | I-VFEH | 1960 | 2009 | Gate guardian VVF Aprilia |
. | Agusta AB 47J-3 Super Ranger | I-VFEI | 1962 | 2041 | WFU, 18.06.84/Pesaro esposto Air Park Loreto |
. | Agusta AB 47J-3 Super Ranger | I-VFEL | 1962 | 2043 | |
VF-10 | Agusta AB 206B Jet Ranger II | I-VFEA | 1975 | 8514 | |
VF-11 | Agusta AB 206B Jet Ranger II | I-VFEB | 1976 | 8516 | Caduto 07.09.85 presso aeroporto di Venezia-Tessera, ricostruito. |
VF-12 | Agusta AB 206B Jet Ranger | I-VFEQ | 1968 | 8055 | |
VF-13 | Agusta AB 206B Jet Ranger | I-VFER | 1968 | 8058 | |
VF-14 | Agusta AB 206B Jet Ranger III | I-VFAA | 1982 | 8650 | |
VF-15 | Agusta AB 206B Jet Ranger III | I-VFAB | 1982 | 8651 | |
VF-16 | Agusta AB 206B Jet Ranger III | I-VFAC | 1982 | 8653 | |
VF-18 | Agusta AB 206B Jet Ranger III | I-VFAD | 1982 | 8655 | |
VF-l9 | Agusta AB 206B Jet Ranger III | I-VFAE | 1982 | 8656 | |
VF-20 | Agusta AB 206B Jet Ranger III | I-VFAF | 1982 | 8659 | |
VF-21 | Agusta AB 206B Jet Ranger III | I-VFAG | 1982 | 8660 | |
VF-22 | Agusta AB 206B Jet Ranger III | I-VFAH | 1982 | 8662 | |
VF-23 | Agusta AB 206B Jet Ranger III | I-VFAI | 1982 | 8663 | |
VF-24 | Agusta AB 206B Jet Ranger III | I-VFAL | 1982 | 8664 | |
VF-25 | Agusta AB 206B Jet Ranger III | I-VFAM | 1982 | 8667 | |
VF-26 | Agusta AB 206B Jet Ranger III | I-VFAN | 1982 | 8670 | |
VF-27 | Agusta AB 206B Jet Ranger III | I-VFAO | 1982 | 8671 | |
VF-28 | Agusta AB 206B Jet Ranger III | I-VFAP | 1982 | 8673 | |
. | Agusta AB 206B Jet Ranger III | I-VFAQ | 1982 | 8674 | WFU, 27.07.86/Salerno |
VF-30 | Agusta AB 204B | I-VFMB MM80364 | 1963 | 3093? | |
VF-31 | Agusta AB 204B | I-VFMC MM80369 | 1964 | 3135 | Volante, anticoppia Sx |
VF-32 | Agusta AB 204B | I-VFMD MM80373 | 1964 | 3143? | |
VF-33 | Agusta AB 204B | I-VFME MM80377 | 1964 | 3149 | Volante, anticoppia Sx |
VF-34 | Agusta AB 204B | I-VFMF MM80378 | 1964 | 3148? | |
VF-35 | Agusta AB 204B | I-VFMG MM80507 | 1965 | 3214? | |
VF-36 | Agusta AB 204B | I-VFMH MM80508 | 1965 | 3215 | Volante, anticoppia Sx |
VF-37 | Agusta AB 204B | I-VFML MM80512 | 1965 | 3219 | Volante, anticoppiaSx |
VF-38 | Agusta AB 204B | I-VFMM MM80513 | 1965 | 3222? | |
VF-39 | Agusta AB 204B | I-VFMP MM80514 | 1965 | 3223? | |
VF-40 | Agusta AB 204B | I-VFMR MM80515 | 1965 | 3225 | Volante, anticoppia Dx |
VF-41 | Agusta AB 204B | I-VFMS MM80516 | 1965 | 3226 | WFU, mai ricondizionato |
VF-42 | Agusta AB 204B | I-VFMT MM80517 | 1965 | 3227? | |
VF-43 | Agusta AB 204B | I-VFMV MM80519 | 1965 | 3229 | WFU, mai ricondizionato |
VF-44 | Agusta AB 204B | I-VFMZ MM80521 | 1966 | 3233 | WFU, mai ricondizionato |
VF-05 | Agusta AB 205A-1 | I-VFES | 1971 | 4502 | |
VF-06 | Agusta AB 205A-1 | I-VFET | 1971 | 4503 | |
. | Agusta AB 205A-1 | I-VFEV | 1971 | 4504 | WFU, 19.11.80/Modena |
. | Agusta AB 205A-1 | I-VFEZ | 1971 | 4505 | WFU, caduto in mare presso Arenzano 06.05.73, meteo |
VF-50 | Agusta AB 412 | I-VFOB | 1984 | 25501 | marche precedenti G-BKNR |
VF-51 | Agusta AB 412 | I-VFOC | 1988 | 25559 | |
VF-52 | Agusta AB 412 | I-VFOD | 1989 | 25543 | |
VF-53 | Agusta AB 412 | I-VFOE | 1989 | 25544 | |
VF-54 | Agusta AB 412 | I-VFOF | 1990 | 25545 | |
VF-55 | Agusta AB 412 | I-VFOG | 1988 | 25558 | |
VF-56 | Agusta AB 412SP | I-VFOH | 1992 | 25620 | |
VF-57 | Agusta AB 412SP | I-VFOI | 1992 | 25622 | |
WFU = Withdrawn From Use (radiato) N.C. = Numero Costruzione |
Aeroporti base dei Nuclei Elicotteri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco |
Alghero/Fertilia (Sardegna) |
Arezzo (Toscana) |
Bari/Palese (Puglia) |
Catania/Fontanarossa (Sicilia) |
Genova (Liguria) |
Milano/Malpensa (Lombardia) |
Bologna (Emilia Romagna) |
Pescara (Abruzzo Molise) |
Roma/Ciampino (Lazio) Sede Centrale e Centro Nazionale di Addestramento al volo |
Salerno/Pontecagnano (Campania) |
Torino/Caselle (Piemonte) |
Venezia/Tessera (Veneto) |
(Aeromedia, novembre 1996)