| gennaio-settembre 2002 | % 02/01 | |
| Totale passeggeri | 2.125.687 | -5,3% |
| di cui: | ||
| Linea nazionale | 1.139.023 | 1,8% |
| Linea internazionale | 755.347 | -14,7% |
| Charter | 211.915 | 5,6% |
| Altri (dirottamenti, transiti, aviazione generale) | 19.402 | -50,3% |
| Movimenti aerei | 44.981 | -10,5% |
| Tonnellaggio aeromobili | 1.760.169 | -5,2% |
| Merce (kg.) | 10.944.908 | -5,2% |
(Da un comunicato stampa SAGAT - Aeroporto di Torino/Caselle - 9 ottobre 2002)