38° Trofeo Città di Torino 2010 - classifica generale CLASSE UNICA 38th City of Turin Trophy 2010 – official general results OPEN CLASS | ||
---|---|---|
|
||
Nome del pilota, tipo di aliante, marche, numero di gara, club di appartenenza e punteggio complessivo Pilot name, glider type, registration marks, race number, parent club and total score |
1 | Alberto Sironi + 1 | SCHEMPP HIRTH Duo Discus XLT * | T7-CAS | AS | Ae.C. Adele Orsi Varese | 3343 |
2 | Vittorio Squarciafico | SCHEMPP HIRTH Duo Discus | D-2312 | V | ASD VoloaVelaNovi Novi Ligure | 3088 |
3 | Edoardo Tarchini | SCHEMPP HIRTH Discus 2a | D-4034 | ET | AVI Assoc. Volovelistica Internaz. | 2806 |
4 | Ugo Pavesi | SCHEMPP HIRTH Ventus 2cT (15 m) | D-KKAE | AE | Ae.C. Adele Orsi Varese | 2723 |
5 | Mauro Brunazzo | SCHLEICHER ASG 29E (18 m) * | D-KVAB | 3AB | Ae.C. Adele Orsi Varese | 2596 |
6 | Claudio Ricci | SCHLEICHER ASW 24 | I-ELJO | JO | Ae. C. Valle d‘Aosta | 2582 |
7 | Vittorio Pinni | ROLLADEN SCHNEIDER LS-8 (15 m) | D-8402 | GG | Parma Soaring | 2577 |
8 | Luca De Marchi | SCHEMPP HIRTH Ventus 2a (15 m) | D-8577 | LD | Ae.C. Mugello | 2569 |
9 | Luca Cavelli | ROLLADEN SCHNEIDER LS-8 (15 m) | D-3934 | LC | Ae.C. Valle d‘Aosta | 2423 |
10 | Alberto Righini + 1 | SCHEMPP HIRTH Duo Discus XLT * | D-KVAN | 61x | Ae.C. Adele Orsi Varese | 2362 |
11 | Alfio Lavazza | ROLLADEN SCHNEIDER LS-8 (15 m) | D-4073 | LA | Ae.C. Adele Orsi Varese | 2321 |
12 | Franco Poletti | SCHEMPP HIRTH Discus b (15 m) | D-8592 | C5I | Ae.C. Adele Orsi Varese | 2280 |
13 | Aldo Pigni | SCHLEICHER ASG 29 (18 m) | D-6129 | PG | Ae.C. Adele Orsi Varese | 2182 |
14 | Andrea Ferrero | SCHEMPP HIRTH Ventus 2ax (15 m) | D-4100 | PA | Peter Pan Soaring | 1969 |
15 | Giancarlo Grinza + 1 | SCHEMPP HIRTH Duo Discus XLT * | T7-KPG | KPG | Peter Pan Soaring | 1959 |
16 | Gudo Dalla Rosa + 1 | SCHEMPP HIRTH Duo Discus T | D-KCZC | VP | Parma Soaring | 1910 |
17 | Giorgio Marchisio | SCHLEICHER ASG 29 / 18 m | D-2729 | GM | Ae.C. Torino | 1707 |
18 | Massimo Botto | SCHEMPP HIRTH Ventus 2a (15 m) | D-0417 | MBI | Ae.C. Valle d‘Aosta | 1594 |
19 | Aldo Cernezzi | DG FLUGZEUGBAU DG-600 M (17 m) | D-KOBM | DW | Ae.C. Valle d’Aosta | 1562 |
20 | Silverio Della Rosa | SCHEMPP HIRT Ventus 2ax (15 m) | D-9575 | S5 | Ae.C. Adele Orsi Varese | 1542 |
21 | Carlo Boscono + 1 | GLASER DIRKS DG-505 Elan (20 m) | I-IVSA | 12 | Ae. C. Torino | 1326 |
22 | Gustavo Saurin | ROLLADEN SCHNEIDER LS-8 (15 m) | D-KBGS | T2 | Ae.C. Adele Orsi Varese | 1247 |
23 | Sandro Montemaggi | SCHEMPP HIRTH Discus 2a | D-6834 | SM | Ae C. Mugello | 1208 |
24 | Claudio Barbero | SCHLEICHER ASH 26E * | D-KOBC | C | Ae.C. Torino | 1191 |
* Alianti motorizzati/Powered gliders