39° Trofeo Città di Torino 2011 - classifica generale CLASSE UNICA 39th City of Turin Trophy 2011 – official general results OPEN CLASS | ||
---|---|---|
|
||
Nome del pilota, tipo di aliante, marche, numero di gara, club di appartenenza e punteggio complessivo Pilot name, glider type, registration marks, race number, parent club and total score |
1 | Luca De Marchi | SCHEMPP HIRTH Ventus 2ax (15 m) | D-4081 | LD | Ae.C.Volov. del Mugello | 3734 |
2 | Peter Hartman | SCHEMPP HIRTH Ventus 2cxa | D-4609 | PC | Ae.C. Adele Orsi Varese | 3642 |
3 | Edoardo Tarchini | SCHEMPP HIRTH Discus 2a | D-4034 | ET | Ae.C. Aosta | 3606 |
4 | Giancarlo Grinza + 1 | SCHEMPP HIRTH Arcus T * | D-KZPG | KZP | Peter Pan Soaring | 3543 |
5 | Vittorio Squarciafico | SCHEMPP HIRTH Discus 2a | D-2061 | LB | ASD VoloaVelaNovi | 3507 |
6 | Alberto Sironi + 1 | SCHEMPP HIRTH Arcus T * | D-KMOS | AM | Ae.C. Adele Orsi Varese | 3407 |
7 | Corrado Costa | SCHEMPP HIRTH Discus 2 | D-1534 | 5 | Ae.C. Adele Orsi Varese | 3341 |
8 | Vittorio Pinni | ROLLADEN SCHNEIDER LS-8 (15 m) | D-8402 | GG | Parma Soaring | 3325 |
9 | Aldo Pigni | SCHLEICHER ASG 29 (18 m) | D-6129 | PG | Ae.C. Adele Orsi Varese | 3299 |
10 | Giorgio Galetto | SCHEMPP HIRTH Ventus 2ax (15 m) | D-4393 | CT | Peter Pan Soaring | 3266 |
11 | Luca Cavelli | ROLLADEN SCHNEIDER LS-8 (15 m) | D-3934 | LC | Ae.C. Valle d‘Aosta | 3252 |
12 | Sandro Montemaggi | SCHLEICHER ASG 29E (18 m) * | D-KCSM | SM | Ae.C. Volov. del Mugello | 2928 |
13 | Guido Dalla Rosa + 1 | SCHEMPP HIRTH Duo Discus XLT * | D-KCZC | VP | Parma Soaring | 2915 |
14 | Giorgio Marchisio + 1 | SCHEMPP HIRTH Duo Discus XLT * | D-KKPG | KPG | Ae.C. Torino | 2906 |
15 | Ugo Pavesi | SCHEMPP HIRTH Ventus 2cT * (15 m) | D-KKAE | AE | Ae.C. Adele Orsi Varese | 2897 |
16 | Alfio Lavazza | ROLLADEN SCHNEIDER LS-8 (15 m) | D-4073 | LA | Ae.C. Adele Orsi Varese | 2812 |
17 | Silverio Della Rosa | SCHEMPP HIRT Ventus 2ax (15 m) | D-9575 | S5 | Ae.C. Adele Orsi Varese | 2802 |
18 | Claudio Barbero | SCHLEICHER ASH 26E * | D-KOBC | C | Ae.C. Torino | 2784 |
19 | Roberto Romano | SCHEMPP HIRTH Ventus 2ax | D-9701 | 1B | Ae.C. Adele Orsi Varese | 2752 |
20 | Luciano Avanzini + 1 | SCHEMPP HIRTH Arcus T * | D-KTAB | 3AB | Ae.C. Adele Orsi Varese | 2748 |
21 | Claudio Ricci | SCHLEICHER ASW 24 | I-ELJO | JO | Ae.C. Torino | 2695 |
22 | Andrea Ferrero | SCHEMPP HIRTH Ventus 2ax (15 m) | D-4100 | PA | Peter Pan Soaring | 2573 |
23 | Alberto Righini + 1 | SCHEMPP HIRTH Duo Discus XLT * | D-KVAN | 61x | Ae.C. Valle d‘Aosta | 2475 |
24 | Luca Castelli | SPORTINE’ AVIACIJA LaK-17A (15 m) | D-6545 | AT | Ae.C. Adele Orsi Varese | 2407 |
25 | Franco Poletti | SCHEMPP HIRTH Discus b (15 m) | D-8592 | 5I | Ae.C. Adele Orsi Varese | 2285 |
26 | Lorenzo Monti | SPORTINE’ AVIACIJA LaK-19 (18 m) | D-6657 | B9 | Peter Pan Soaring | 2104 |
27 | Simone Toffano | SCHEMPP HIRTH Discus b | I-ZWYK | 3G | Ae.C. Torino | 1971 |
28 | Umberto Lojacono | SCHLEICHER ASW 28 | D-6928 | 2G | Ae.C. Torino | 1691 |
29 | Andrea Faggioni | PZL-BIELSKO SZD-55-1 | D-1029 | 1W | Ae.C. Adele Orsi Varese | 1291 |
30 | Dino Giacobbe | SPORTINE’ AVIACIJA LaK-17AT * (15 m) | D-KMOT | CD | ASD VoloaVelaNovi | 1226 |
31 | Riccardo Brigliadori + 1 | SCHEMPP HIRTH Duo Discus XLT * | D-KSDD | DD | AVA Aeroclub Volov. Alpino | 492 |
* Alianti motorizzati/Powered gliders